Product

Product Name Package VCES[V] Ic @25℃[A] Ic @100℃[A] VCE(SAT),MAX @25℃[V] VCE(SAT),TYP @25℃[V] EOFF,TYP @25℃[mJ] Download
FGW40N120WD TO-247 1200 65 40 2.6 2 1.6
FGW40N120HD TO-247 1200 70 40 2.34 1.8 1.8
FGW75N65WE TO-247 650 124 75 2.2 1.8 1.2
FGW50N65WE TO-247 650 70 50 2.2 1.8 0.46
FGW75N60WQ TO-247 600 113 75 2.55 1.95 0.88
FGW75N60HD TO-247 600 100 75 1.95 1.5 4.2
FGW50N60WQ TO-247 600 78 50 2.55 1.95 0.34

Copyright © 上海道径电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备05064014号-1   网站设计:JCE

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部