Product

Product Name Blocking Voltage IF VF QC I(FSM)@25℃ Max Junction Temperature Package Download
P6D12002E2 1200V  2A  1.5V  25.2nC 18A  175℃  TO-252-2
P3D12005E2 1200V 5A  1.5V  36.8nC  55A 175℃ TO-252-2
P3D12005K2 1200V 5A  1.5V  36.8nC  55A 175℃ TO-247-2
P3D12005T2 1200V 5A  1.5V  36.8nC  55A 175℃ TO-220-2
P3D12010T2 1200V  10A  1.5V  49nC 126A  175℃  TO-220-2
P3D12010K2 1200V  10A  1.5V  49nC 99A  175℃  TO-247-2
P3D12010K3 1200V  2×5A 1.5V  2×36.8nC 65/130A 175℃ TO-247-3
P3D12015K2 1200V  15A  1.5V  57.8nC  130A  175℃  TO-247-2
P3D12015T2 1200V  15A  1.5V  57.8nC  130A  175℃  TO-220-2
P3D12020K2 1200V  20A  1.5V  87nC  150A  175℃  TO-247-2
P3D12020K3 1200V  2×10A  1.42V  2×49nC  99/198A  175℃  TO-247-3
P3D12030K2 1200V  30A  1.5V  125nC  263A  175℃  TO-247-2
P3D12030K3 1200V  2×15A  1.47V  2×62.5nC  133/266A  175℃  TO-247-3
P3D12040K2 1200V  40A  1.5V  167nC  300A  175℃  TO-247-2
P3D12040K3 1200V  2×20A  1.5V  2×87nC  150/300A  175℃  TO-247-3

Copyright © 上海道径电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备05064014号-1   网站设计:JCE

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部