产品中心

Product Name 工艺代数 拓扑结构 BVCE(V) Ic(A) VGE[th](V) VCE(sat).typ@25℃ (V) Download
SGM50HF12A1TFDT4 第二代场截止型 2单元 1200 50 5.3 2
SGM100HF12A1TFDT4 第二代场截止型 2单元 1200 100 5.4 2.1
SGM75HF12A1TFDT4 第二代场截止型 2单元 1200 75 5.3 1.98
SGM50HF12A1V2 第二代场截止型 2单元 1200 50 5.0~6.5 1.7
SGM50HF12A1V1 第二代场截止型 2单元 1200 50 5.0~7.0 1.9
SGM50HF12A1TFD 第二代场截止型 2单元 1200 50 5.0~6.5 1.7
SGM50HB12AATFD2 第二代场截止型 2单元 1200 50 4.0~7.5 2.3
SGM50HB12AATFD 第二代场截止型 2单元 1200 50 5.0~7.0 2.1
SGM75HF12A1V2 第二代场截止型 2单元 1200 75 5.0~6.5 1.8
SGM75HF12A1V1 第二代场截止型 2单元 1200 75 5.0~7.0 1.9
SGM75HF12A1TFD 第二代场截止型 2单元 1200 75 5.0~6.5 1.8
SGM100HF12A3V1 第二代场截止型 2单元 1200 100 5.0~6.5 1.9
SGM100HF12A1V2 第二代场截止型 2单元 1200 100 5.0~6.5 2.1
SGM100HF12A1V1 第二代场截止型 2单元 1200 100 5.0~7.0 2
SGM100HF12A1TFD 第二代场截止型 2单元 1200 100 5.0~6.5 2.1
SGM150HF12A3V1 第二代场截止型 2单元 1200 150 5.0~7.0 2
SGM150HF12A3TFD 第二代场截止型 2单元 1200 150 5.0~7.0 2.2
SGM200HF12A3TFD 第二代场截止型 2单元 1200 200 5.0~7.0 2.2

Copyright © 上海道径电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备05064014号-1   网站设计:JCE

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部